HOTLINE: +84(0) 867 868 830
HOTLINE: +84(0) 867 868 830
Ang materyal ay nilikha mula sa core-incorporated na teknolohiya, na nagbibigay ng lahat ng mekanikal na katangian na lumilikha ng katigasan at paglaban sa lahat ng kondisyon ng panahon.
Ang paggamit ng masalimuot na proseso ay nagbibigay-daan sa paglikha ng mga flexible composites na may mataas na resistensya at superior flame retardancy.
Ang materyal ay natatakpan ng isang PVDF layer na lumalaban sa alikabok at maaaring maghugas ng anumang mantsa ng tubig-ulan o malakas na presyon ng tubig.
Teknolohiya ng materyal sa bubong
Precontraint tensioned canvas
Teknolohiya ng materyal sa bubong
Smart Coating canvas
Teknolohiya ng materyal sa bubong
Smart Yarn stretch canvas
Teknolohiya ng materyal sa bubong
Canvas ng Smart Lam
Ang linya ng tensile fabric roofing materials ay isinilang upang matugunan ang magkakaibang pangangailangan ng mga mamumuhunan, designer at arkitekto sa mga tuntunin ng anyo, tibay at kulay. Karaniwan, maaari itong ilista sa 4 na pangunahing grupo: PVDF, PTFE, ETFE at Mesh.
| materyal | ETFE | PES/PVC (PVDF) | PTFE | MESH |
|---|---|---|---|---|
| Bảo trì | giữ quạt cấp khí cho gối; mất điện thì van một chiều giữ áp gối 4 đến 8 giờ | vệ sinh thường xuyên vì mặt PVC bám bẩn theo tuổi; căng lại cùng đợt kiểm tra 6 đến 12 tháng sau khi hoàn thành | gần như tự làm sạch; kiểm tra theo lịch bảo trì của hồ sơ thiết kế | – |
| Tuổi thọ | chưa có số đo độc lập (nhà thầu nêu vượt xa 20 năm) | 15 đến 20 năm tùy môi trường | trên 30 năm | chưa có số; hãng bảo hành 10 năm (bảo hành không phải tuổi thọ) |
| Kulay | đa phần trong suốt, truyền 90 đến 95 % ánh sáng; có thể in hoa văn | nhiều màu, có bản xuyên sáng và bản cản sáng | trắng, xuyên sáng khoảng 6 đến 13 % | nhiều màu, xuyên sáng 27 đến 31 % tùy màu |
| Trọng lượng* | dưới 1 kg/m² | khoảng 0,8 đến 2,4 kg/m² (màng vải thông dụng) | khoảng 0,8 đến 2,4 kg/m² (màng vải thông dụng) | – |
| Khả năng chịu kéo* | chảy dẻo ở khoảng 23,5 N/mm², giãn tới 400 % mới đứt | tùy mã vải; một mã vải PVDF cho lodge, lều nhỏ: 250/250 daN/5 cm | – | – |
| Khả năng chịu xé* | – | – | – | – |
| Ưu điểm | nhẹ nên tiết kiệm vật liệu khung; mất cấp khí công trình vẫn nguyên vẹn | bền, mềm, giá hợp lý; vecni PVDF chống bám bẩn, dễ làm sạch | phản xạ khoảng 70 % bức xạ, giảm nóng bên dưới; không cháy | thoáng gió; hãng nêu chặn tới 80 % nhiệt mặt trời; từ trong nhìn ra rõ |
* Trọng lượng, khả năng chịu kéo và chịu xé khác nhau theo từng mã vải; số của mã vải chọn cho công trình lấy từ datasheet của hãng. Phần lớn sự cố màng căng là do xé, nên thiết kế giữ hệ số an toàn từ 5 đến 8.
Số liệu: kho tri thức ngành của Flexiiform (sách, tiêu chuẩn và datasheet hãng có trang), đọc ngày 14/10/2026. Ô «–» là chỗ chưa có số có nguồn cho đúng loại vật liệu; bảng không ghi số đoán.